From the Wikipedia page describing an Albacore:
| Number of crew | 2 |
| LOA | 4.57 m 15 ft |
| Beam | 1.53 m 5 ft |
| Min. Hull weight (with fittings) | 109 kg 240 lb |
| Min. all up weight (with spars, foils, etc.) | 137 kg 300 lb |
| Draft (centreboard down) | 1.27 m 4 ft 2 in |
| Draft (foils up) | .15 m 6 in |
| Sail area of Jib | 3.31 m² 35.63 ft² |
| Sail area of Main | 8.3 m² 89.34 ft² |
| Sail area total | 11.61 m² 125 ft² |
| Portsmouth rating (2006) | 90.4 |
No comments:
Post a Comment